| GP DE FRANCE 2008 - COURSE | |||
| 22/06/2008 à 14h00 : Terminé | Nombre de Tours : ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
| R. Kubica | H. Kovalainen | J. Trulli | K. Räikkönen | F. Massa |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| -- 00:30:512 -- | -- 00:28:929 -- | -- 00:28:250 -- | -- 00:17:984 -- |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pilotes
| 1 | L. Hamilton | 98 |
| 2 | F. Massa | 97 |
| 3 | K. Räikkönen | 75 |
| 4 | R. Kubica | 75 |
| 5 | F. Alonso | 61 |
| 6 | N. Heidfeld | 60 |
| 7 | H. Kovalainen | 53 |
| 8 | S. Vettel | 35 |
| 9 | J. Trulli | 31 |
| 10 | T. Glock | 25 |
| 11 | M. Webber | 21 |
| 12 | N. Piquet | 19 |
| 13 | N. Rosberg | 17 |
| 14 | R. Barrichello | 11 |
| 15 | K. Nakajima | 9 |
| 16 | D. Coulthard | 8 |
| 17 | S. Bourdais | 4 |
| 18 | J. Button | 3 |
Constructeurs
| 1 | Ferrari | 172 | ||
| 2 | McLaren Mercedes | 151 | ||
| 3 | BMW Sauber | 135 | ||
| 4 | Renault | 80 | ||
| 5 | Toyota | 56 | ||
| 6 | Toro Rosso | 39 | ||
| 7 | Red Bull | 29 | ||
| 8 | Williams | 26 | ||
| 9 | Honda | 14 |
















