ECURIE - FORCE INDIA
---Les Ecuries---- BMW Sauber Ferrari Force India Honda McLaren Mercedes Red Bull Renault Super Aguri Toro Rosso Toyota Williams
| |||||||||||||||
| CARACTERISTIQUES DE LA VOITURE | |||
|---|---|---|---|
| Chassis | VJM 01 | Poids | 600 kg |
| Moteur | Ferrari | Longueur | n.c |
| Pneus | Bridgestone | Instrumentation | |
| CARACTERISTIQUES DU MOTEUR | |||
|---|---|---|---|
| Moteur | Ferrari | Type | |
| Cylindrée | n.c | Huile | |
HISTORIQUE
| PALMARES | |||
|---|---|---|---|
| Grand Prix courus : 5 Titres Pilotes : 0 Titres Constructeurs : 0 | |||
| Nb de victoire(s) en Grand Prix | 0 | % de victoire(s) | 0% |
| Nb de podiums(s) en Grand Prix | 0 | % de podium(s) | 0% |
| Nb de pole-position(s) en Grand Prix | 0 | % de pole(s) | 0% |
| Nb de point(s) en Grand Prix | 0 | Moyenne de point(s) | 0 |
| Années | Pos. | Pts |
|---|






