MARC GENE
---Les Pilotes---- Fernando Alonso Rubens Barrichello Sébastien Bourdais Jenson Button David Coulthard Anthony Davidson Giancarlo Fisichella Marc Gene Timo Glock Lewis Hamilton Nick Heidfeld Heikki Kovalainen Robert Kubica Felipe Massa Kazuki Nakajima Nelson Jr. Piquet Nico Rosberg Kimi Räikkönen Takuma Sato Adrian Sutil Jarno Trulli Sebastian Vettel Mark Webber
| |||||||||||||||||||
| PALMARES | |||
|---|---|---|---|
| Grand Prix courus : 34 | Titres mondiaux : 0 | ||
| Nb de victoire(s) en Grand Prix | 0 | % de victoire(s) | 0% |
| Deuxième place en Grand Prix | 0 | ||
| Troisième place en Grand Prix | 0 | ||
| Pole-position(s) | 0 | % de pole-position(s) | 0% |
| Total de points : 5.0 | |||
| Années | Ecurie | Pos. | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Marc Gene, troisième pilote de l'écurie, remplace Ralf Schumacher en Italie. L'Espagnol termine à la 5e place et offre ainsi 4 points à son écurie. | Williams.BMW | 17e | 4pts | |
| 2000 | Minardi | 17e | 0pts | ||
| 1999 | Minardi | 17e | 1pts |






