NICO ROSBERG
---Les Pilotes---- Fernando Alonso Rubens Barrichello Sébastien Bourdais Jenson Button David Coulthard Anthony Davidson Giancarlo Fisichella Marc Gene Timo Glock Lewis Hamilton Nick Heidfeld Heikki Kovalainen Robert Kubica Felipe Massa Kazuki Nakajima Nelson Jr. Piquet Nico Rosberg Kimi Räikkönen Takuma Sato Adrian Sutil Jarno Trulli Sebastian Vettel Mark Webber
| |||||||||||||||||||
| CHAMPIONNAT DU MONDE 2008 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position : 13 | Nombre de points : 17 | ||||||||||||||||||
| 3 | 14 | 8 | - | 8 | - | 10 | 15 | 9 | 10 | 13 | 8 | 12 | 14 | 2 | 11 | 15 | 12 | ||
| STATISTIQUES 2008 | |||
|---|---|---|---|
| Grand Prix courus : 18 Pole Position : 0 Nb de tours en tête : 9 | |||
| Nb de victoire(s) en Grand Prix | 0 | % de victoire(s) | 0% |
| Nb de point(s) en Grand Prix | 17 | Moyenne de point(s) | 0.9 |
| Nb d'abandon(s) en Grand Prix | 2 | % d'abandon(s) | 11% |
| PALMARES | |||
|---|---|---|---|
| Grand Prix courus : 75 | Titres mondiaux : 0 | ||
| Nb de victoire(s) en Grand Prix | 0 | % de victoire(s) | 0% |
| Deuxième place en Grand Prix | 1 | ||
| Troisième place en Grand Prix | 1 | ||
| Pole-position(s) | 0 | % de pole-position(s) | 0% |
| Total de points : 24.0 | |||
| Années | Ecurie | Pos. | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Nico Rosberg a montré qu'il était un des champions de demain. Le pilote allemand a notamment prouvé une réelle vélocité en signant dix places dans les dix premiers en qualifications. Il a également terminé la saison avec une quatrième place au Brésil. Pas mal. | Williams | 9e | 20pts | |
| 2006 | Fils de champion du monde finlandais, élevé à Monaco et affichant la nationalité allemande sur son passeport, Nico Rosberg est un pilote avant-tout européen. Ses débuts au sein de l'écurie Wiliams en font un véritable champion : pour son premier Grand Prix, il entre dans les points à Bahreïn (7e) et confirme sa rapidité au Grand Prix suivant. En Malaisie, il se qualifie en 3e place sur la grille. Assurément, il a de la graine de champion. | Williams | 17e | 4pts |






